logo

Desa Gantimulyo

Jl. Pendidikan Dusun III Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung 34391
Telp. 081278543222 Email : [email protected]

Statistik Pendidikan Dalam KK

NoKategoriJumlahLaki-LakiPerempuan
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 465 223 (47.96%) 242 (52.04%)
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 302 140 (46.36%) 162 (53.64%)
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 511 268 (52.45%) 243 (47.55%)
4 SLTP/SEDERAJAT 477 252 (52.83%) 225 (47.17%)
5 SLTA / SEDERAJAT 591 328 (55.50%) 263 (44.50%)
6 DIPLOMA I / II 27 10 (37.04%) 17 (62.96%)
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 14 7 (50.00%) 7 (50.00%)
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 76 32 (42.11%) 44 (57.89%)
9 STRATA II 7 5 (71.43%) 2 (28.57%)

Hubungi Kami

logo

Gantimulyo

Jl. Pendidikan Dusun III Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung Pekalongan

081278543222

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Gantimulyo, Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1