logo

Desa Gantimulyo

Jl. Pendidikan Dusun III Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung 34391
Telp. 081278543222 Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 6 2 (33.33%) 4 (66.67%)
2 2 S/D 4 TAHUN 17 10 (58.82%) 7 (41.18%)
3 5 S/D 9 TAHUN 137 68 (49.64%) 69 (50.36%)
4 10 S/D 14 TAHUN 187 97 (51.87%) 90 (48.13%)
5 15 S/D 19 TAHUN 206 96 (46.60%) 110 (53.40%)
6 20 S/D 24 TAHUN 211 98 (46.45%) 113 (53.55%)
7 25 S/D 29 TAHUN 206 109 (52.91%) 97 (47.09%)
8 30 S/D 34 TAHUN 170 94 (55.29%) 76 (44.71%)
9 35 S/D 39 TAHUN 147 71 (48.30%) 76 (51.70%)
10 40 S/D 44 TAHUN 196 95 (48.47%) 101 (51.53%)
11 45 S/D 49 TAHUN 191 91 (47.64%) 100 (52.36%)
12 50 S/D 54 TAHUN 225 117 (52.00%) 108 (48.00%)
13 55 S/D 59 TAHUN 174 102 (58.62%) 72 (41.38%)
14 60 S/D 64 TAHUN 130 70 (53.85%) 60 (46.15%)
15 65 S/D 69 TAHUN 105 55 (52.38%) 50 (47.62%)
16 70 S/D 74 TAHUN 82 45 (54.88%) 37 (45.12%)
17 DIATAS 75 TAHUN 79 44 (55.70%) 35 (44.30%)

Hubungi Kami

logo

Gantimulyo

Jl. Pendidikan Dusun III Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung Pekalongan

081278543222

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Gantimulyo, Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1