2460
Penduduk
759
Keluarga
1262
Laki - laki
1198
Perempuan
5
Dusun
5
Rukun Warga
21
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 546 | 22.20 | 278 | 50.92 | 268 | 49.08 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 412 | 16.75 | 7 | 1.70 | 405 | 98.30 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 425 | 17.28 | 222 | 52.24 | 203 | 47.76 |
| 4 | PENSIUNAN | 3 | 0.12 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 36 | 1.46 | 20 | 55.56 | 16 | 44.44 |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | PERDAGANGAN | 5 | 0.20 | 1 | 20.00 | 4 | 80.00 |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 617 | 25.08 | 423 | 68.56 | 194 | 31.44 |
| 10 | TRANSPORTASI | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | KARYAWAN SWASTA | 32 | 1.30 | 23 | 71.88 | 9 | 28.13 |
| 12 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 13 | KARYAWAN HONORER | 9 | 0.37 | 1 | 11.11 | 8 | 88.89 |
| 14 | BURUH HARIAN LEPAS | 51 | 2.07 | 39 | 76.47 | 12 | 23.53 |
| 15 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 32 | 1.30 | 25 | 78.13 | 7 | 21.88 |
| 16 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 17 | BURUH PETERNAKAN | 3 | 0.12 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 18 | TUKANG LISTRIK | 2 | 0.08 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 19 | TUKANG BATU | 2 | 0.08 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | TUKANG JAHIT | 5 | 0.20 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 21 | MEKANIK | 4 | 0.16 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 22 | DOSEN | 2 | 0.08 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 23 | GURU | 17 | 0.69 | 6 | 35.29 | 11 | 64.71 |
| 24 | BIDAN | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 25 | SOPIR | 5 | 0.20 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 26 | PEDAGANG | 11 | 0.45 | 2 | 18.18 | 9 | 81.82 |
| 27 | WIRASWASTA | 234 | 9.51 | 187 | 79.91 | 47 | 20.09 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 462 | 18.78 | 223 | 48.27 | 239 | 51.73 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 301 | 12.24 | 139 | 46.18 | 162 | 53.82 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 510 | 20.73 | 268 | 52.55 | 242 | 47.45 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 477 | 19.39 | 252 | 52.83 | 225 | 47.17 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 590 | 23.98 | 328 | 55.59 | 262 | 44.41 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 27 | 1.10 | 10 | 37.04 | 17 | 62.96 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 13 | 0.53 | 6 | 46.15 | 7 | 53.85 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 73 | 2.97 | 31 | 42.47 | 42 | 57.53 |
| 9 | STRATA II | 7 | 0.28 | 5 | 71.43 | 2 | 28.57 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 62 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 67 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 68 | BLT (DD) 2024 | 1 | 2023 | Keluarga | ||
| 69 | BLT (DD) 2024 | 1 | 2024 | Keluarga | ||
| 70 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 71 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 72 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT DD) 2024 | 15 | 2024 | Penduduk | ||
| 73 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 74 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 76 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 78 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 80 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 81 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 82 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 83 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 85 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 86 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 87 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 88 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 89 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 90 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 91 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 92 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
Jl. Pendidikan Dusun III Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung Pekalongan