| No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun I, Ketua AHMAD YULIANTO | 158 | 503 | 260 | 243 | |
| 1 | RW 001 , Ketua | 158 | 503 | 260 | 243 | |
| 1 | RT 001 , Ketua MARJUKI | 27 | 88 | 42 | 46 | |
| 2 | RT 002 , Ketua TUGINO | 46 | 140 | 75 | 65 | |
| 3 | RT 003 , Ketua NGATINI | 30 | 97 | 48 | 49 | |
| 4 | RT 004 , Ketua SUYADI | 25 | 76 | 42 | 34 | |
| 5 | RT 005 , Ketua ARSAD SAFEI | 30 | 102 | 53 | 49 | |
| 2 | Dusun II, Ketua SUROYO | 185 | 588 | 309 | 279 | |
| 1 | RW 002 , Ketua | 185 | 588 | 309 | 279 | |
| 1 | RT 006 , Ketua MUHAMMAD AMIRUDIN | 34 | 108 | 54 | 54 | |
| 2 | RT 007 , Ketua MUHAMMAD KHAMDANI | 35 | 108 | 64 | 44 | |
| 3 | RT 008 , Ketua KUSTAMTO | 36 | 121 | 60 | 61 | |
| 4 | RT 009 , Ketua WASPODO | 33 | 109 | 57 | 52 | |
| 5 | RT 010 , Ketua WIDARMADI | 47 | 142 | 74 | 68 | |
| 3 | Dusun III, Ketua ISMAIL | 159 | 494 | 253 | 241 | |
| 1 | RW 003 , Ketua | 159 | 494 | 253 | 241 | |
| 1 | RT 011 , Ketua HANAFI | 32 | 96 | 56 | 40 | |
| 2 | RT 012 , Ketua SURANTO | 43 | 131 | 62 | 69 | |
| 3 | RT 013 , Ketua SURANI | 36 | 109 | 54 | 55 | |
| 4 | RT 014 , Ketua SURANTUN | 48 | 158 | 81 | 77 | |
| 4 | Dusun IV, Ketua DIMYATI | 125 | 410 | 207 | 203 | |
| 1 | RW 004 , Ketua | 125 | 410 | 207 | 203 | |
| 1 | RT 015 , Ketua SAFARIN | 29 | 94 | 45 | 49 | |
| 2 | RT 016 , Ketua SURYANTO | 31 | 105 | 53 | 52 | |
| 3 | RT 017 , Ketua SARIYANTO | 33 | 106 | 56 | 50 | |
| 4 | RT 018 , Ketua RIYONO | 32 | 105 | 53 | 52 | |
| 5 | Dusun V, Ketua SISWANTO | 143 | 465 | 233 | 232 | |
| 1 | RW 005 , Ketua | 143 | 465 | 233 | 232 | |
| 1 | RT 019 , Ketua YARDIONO | 42 | 152 | 75 | 77 | |
| 2 | RT 020 , Ketua SIS AJI WITONO | 56 | 167 | 83 | 84 | |
| 3 | RT 021 , Ketua AMIRUDIN | 45 | 146 | 75 | 71 | |
Jl. Pendidikan Dusun III Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung Pekalongan